Skip to main content

Fytocenologické snímkování a měření půdní respirace v rámci projektu DiGraSo na lokalitě Mönchsberg, 21.5.2025

Fytocenologického snímkování se zúčastnili projektoví řešitelé a výzkumníci z Lead partnera z Technické univerzity v Liberci, Lenka Pavlů, Martina Štrojsová, Jan Titěra a projektový řešitel a výzkumník Vilém Pavlů z České zemědělské univerzity v Praze. Půdní respiraci měřili projektoví řešitelé a výzkumníci z Technické univerzity v Drážďanech (IHI Zittau), Friederike Felizitas Roy a Harald Kellner. Fotografie z lokality Mönchsberg pořídil profesionální fotograf Tomáš Junek z České zemědělské univerzity.

Cílem uvedených aktivit bylo komplexně zhodnotit vegetační složení, půdní biologickou aktivitu a vizuálně zdokumentovat lokalitu pro potřeby vědeckého výzkumu a projektového monitoringu.

 

499562329 122110862930864755 1584741173652761675 N

499603539 122110862720864755 4208403083495831277 N

499692573 122110864130864755 8079539548185286779 N

499956161 122110863998864755 6098145257779795189 N

500023419 122110862984864755 5003893621613912438 N

500400359 122110863410864755 6712625425850441031 N

500530913 122110865054864755 7612114820387792286 N

20250521 103418